id
int64 5.4k
1,305,099,665B
| name
stringlengths 1
255
| host_id
int64 2.63k
665M
| host_name
stringlengths 1
38
⌀ | neighbourhood_group
float64 | neighbourhood
stringclasses 20
values | latitude
float64 48.8
48.9
| longitude
float64 2.23
2.47
| room_type
stringclasses 4
values | price
float64 7
20k
⌀ | minimum_nights
int64 1
1k
| number_of_reviews
int64 0
3.44k
| last_review
stringlengths 10
10
⌀ | reviews_per_month
float64 0.01
41
⌀ | calculated_host_listings_count
int64 1
826
| availability_365
int64 0
365
| number_of_reviews_ltm
int64 0
780
| license
stringlengths 4
54
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,965,196 | Paris, Zenith, Villette et stade de France | 71,303,298 | Florent | null | Buttes-Chaumont | 48.88963 | 2.39761 | Private room | null | 1 | 0 | null | null | 1 | 0 | 0 | null |
622,784,268,332,362,100 | Cosy apartment in Canal St-Martin, close to Marais | 22,466,462 | Evgeniya | null | Entrepôt | 48.87281 | 2.36083 | Entire home/apt | 99 | 3 | 47 | 2024-11-18 | 1.51 | 1 | 32 | 19 | 7511006489210 |
811,380,869,364,379,500 | Paisible studio - 2P - Passy/Tour Eiffel | 496,378,886 | Checkmyguest | null | Passy | 48.856634 | 2.285261 | Entire home/apt | 100 | 2 | 54 | 2024-11-27 | 2.48 | 90 | 12 | 41 | 7511601416835 |
50,595,900 | Appartement paris 18 | 408,792,630 | Patrick | null | Buttes-Montmartre | 48.889881 | 2.35869 | Entire home/apt | 150 | 3 | 30 | 2024-10-22 | 2.31 | 1 | 81 | 28 | 7511810389675 |
631,121,172,928,002,600 | Maison familiale à Montmartre | 21,157,523 | Nadia | null | Buttes-Montmartre | 48.89145 | 2.33879 | Entire home/apt | 217 | 2 | 4 | 2024-01-01 | 0.13 | 1 | 171 | 1 | 7511806581733 |
9,070,438 | Cosy Appartment 42m2 | 29,380,438 | Charles | null | Batignolles-Monceau | 48.89491 | 2.32269 | Entire home/apt | null | 365 | 8 | 2018-04-08 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | null |
928,741,879,737,123,800 | Industrial Chic by Veeve | 33,889,201 | Veeve | null | Popincourt | 48.865 | 2.368 | Entire home/apt | 206 | 3 | 0 | null | null | 498 | 152 | 0 | 7511108977925 |
46,328,552 | Hôtel Vendôme Opéra****Chambre Deluxe Terrasse | 374,955,523 | Vendome | null | Élysée | 48.87202 | 2.3239 | Private room | 386 | 1 | 0 | null | null | 9 | 344 | 0 | 7510805473437 |
625,733,691,557,664,800 | Studio de charme dans une résidence du Marais | 85,669,790 | Nelly | null | Temple | 48.86116 | 2.35794 | Entire home/apt | 140 | 2 | 9 | 2023-09-25 | 0.29 | 1 | 221 | 0 | 7510306519095 |
995,494,856,324,582,400 | New flat next to Marais easy to main attactions | 3,605,297 | Thomas | null | Popincourt | 48.865968 | 2.36911 | Entire home/apt | null | 1 | 67 | 2024-11-24 | 5.08 | 7 | 1 | 61 | 7512042552794 |
1,129,028,021,001,320,800 | Studio, Vue Tour Eiffel | 565,136,519 | Julie | null | Passy | 48.86737 | 2.28979 | Entire home/apt | 120 | 7 | 0 | null | null | 1 | 269 | 0 | 7511612810375 |
25,419,925 | Luxurious Room in the heart of Paris | 191,895,004 | Ida - Hotel Maxim Opera | null | Opéra | 48.87386 | 2.34442 | Hotel room | 320 | 1 | 1 | 2019-04-16 | 0.01 | 4 | 285 | 0 | null |
4,354,606 | 77m2, appartement calme, 2 chambres - Trocadéro | 3,024,974 | Jean-François | null | Passy | 48.86165 | 2.28557 | Entire home/apt | 300 | 2 | 70 | 2024-10-07 | 0.58 | 1 | 343 | 9 | 7511600247192 |
1,014,583,059,250,224,600 | Charming Parisian flat in the heart of Le Marais | 42,753,895 | Romane | null | Popincourt | 48.86478 | 2.36585 | Entire home/apt | 190 | 3 | 12 | 2024-10-01 | 1.11 | 1 | 256 | 12 | 7510310375143 |
680,210,688,702,941,300 | Bel appartement à 3min du parc Montsouris | 60,196,711 | Liliana | null | Gobelins | 48.822979 | 2.34168 | Entire home/apt | 117 | 3 | 14 | 2023-10-31 | 0.51 | 1 | 163 | 0 | 7511307253546 |
768,890,721,754,687,500 | Cosy apartment - 6P/2BR - République | 440,991,893 | Checkmyguest | null | Temple | 48.86739 | 2.3596 | Entire home/apt | 174 | 3 | 12 | 2023-10-23 | 0.5 | 60 | 264 | 0 | 7510307631429 |
1,272,317,880,950,345,700 | Place Trocadéro | 656,576,418 | Walida | null | Passy | 48.865316 | 2.283138 | Entire home/apt | 70 | 2 | 1 | 2024-11-18 | 1 | 4 | 324 | 1 | 7511609691235 |
30,414,775 | Cozy 2 bedrooms Canal / Marais | 81,675,035 | Simon | null | Entrepôt | 48.86854 | 2.36352 | Entire home/apt | null | 4 | 34 | 2024-10-20 | 0.47 | 1 | 0 | 8 | 7511002685028 |
1,203,032,714,216,630,000 | Appart « la campagne à Paris » | 6,935,265 | Léa | null | Ménilmontant | 48.86929 | 2.39599 | Entire home/apt | 110 | 3 | 0 | null | null | 1 | 66 | 0 | 7512014391266 |
912,243,525,199,071,100 | 3bdr. family apartment. balcony Eiffel Tower 15min | 65,440,814 | Fabienne Et Olivier | null | Vaugirard | 48.845342 | 2.299371 | Entire home/apt | null | 1 | 7 | 2024-08-12 | 0.42 | 41 | 0 | 4 | 7511508853495 |
1,181,696,785,562,817,300 | Charming apartment - 2BR/6P - Sainte-Marguerite | 496,382,899 | Check | null | Popincourt | 48.854047 | 2.3886 | Entire home/apt | 136 | 3 | 11 | 2024-11-17 | 2.08 | 64 | 275 | 11 | 7511113409835 |
86,053 | Charmful flat facing a gothic church | 296,615 | Richard | null | Louvre | 48.86033 | 2.34005 | Entire home/apt | 225 | 3 | 220 | 2024-10-14 | 1.38 | 1 | 318 | 16 | 7510100912155 |
1,176,567,070,930,077,200 | Basfroi Apartment Cosy n°2 | 403,821,385 | Olivia | null | Popincourt | 48.854907 | 2.380556 | Entire home/apt | 141 | 1 | 3 | 2024-08-04 | 0.58 | 21 | 233 | 3 | 7511113937890 |
1,004,268,662,325,484,500 | Studio sous les toits de Paris | 138,859,619 | Samira | null | Bourse | 48.866847 | 2.344209 | Entire home/apt | 130 | 2 | 19 | 2024-11-24 | 1.39 | 1 | 36 | 17 | 7510210243528 |
Subsets and Splits