id
int64 5.4k
1,305,099,665B
| name
stringlengths 1
255
| host_id
int64 2.63k
665M
| host_name
stringlengths 1
38
⌀ | neighbourhood_group
float64 | neighbourhood
stringclasses 20
values | latitude
float64 48.8
48.9
| longitude
float64 2.23
2.47
| room_type
stringclasses 4
values | price
float64 7
20k
⌀ | minimum_nights
int64 1
1k
| number_of_reviews
int64 0
3.44k
| last_review
stringlengths 10
10
⌀ | reviews_per_month
float64 0.01
41
⌀ | calculated_host_listings_count
int64 1
826
| availability_365
int64 0
365
| number_of_reviews_ltm
int64 0
780
| license
stringlengths 4
54
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,113,055,611,007,385,000 | Superbe appartement Marais | 403,269,801 | Gaelle | null | Temple | 48.859912 | 2.359407 | Entire home/apt | 350 | 3 | 2 | 2024-08-17 | 0.47 | 1 | 81 | 2 | 7510309959528 |
26,165,712 | 5⃣️Guest room in paris chambre hôte privé 唐人街双人床民宿 | 60,526,741 | Annie | null | Gobelins | 48.82232 | 2.36613 | Private room | 65 | 1 | 219 | 2024-10-31 | 2.79 | 7 | 326 | 20 | null |
567,216 | Alcove Studio Lorette - Paris Opera | 2,664,135 | David | null | Opéra | 48.8777 | 2.33814 | Entire home/apt | 67 | 5 | 21 | 2022-06-30 | 0.49 | 2 | 27 | 0 | 7510906995716 |
11,693,653 | Nice apartment in Village Faidherbe | 61,742,673 | Fabienne | null | Popincourt | 48.85321 | 2.38796 | Private room | 191 | 7 | 109 | 2024-10-26 | 1.04 | 1 | 251 | 9 | 7511100712238 |
24,649,086 | Grand Appartement calme et lumineux | 67,966,603 | Sabine | null | Temple | 48.862247 | 2.35117 | Entire home/apt | null | 4 | 21 | 2019-07-22 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 7510304939876 |
1,201,353,198,181,858,300 | Amazing Apartment # Champs Elysées # Paris 8 # AC | 436,103,373 | David Et Warren | null | Élysée | 48.871088 | 2.307841 | Entire home/apt | 1,198 | 3 | 11 | 2024-11-17 | 2.58 | 196 | 131 | 11 | 7510814354776 |
834,108,585,685,332,000 | Chambre Paris 12- Bail Mobilité | 460,047,164 | FlexLiving | null | Reuilly | 48.849172 | 2.388272 | Private room | null | 30 | 2 | 2023-08-27 | 0.11 | 326 | 0 | 0 | null |
7,202,920 | Charming sunny flat near Eiffel Twr | 7,638,587 | Amélie | null | Vaugirard | 48.84545 | 2.28293 | Entire home/apt | null | 365 | 1 | 2015-09-14 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | null |
20,151,695 | Luminous and cosy flat - Bastille Area | 19,042,763 | Michael | null | Popincourt | 48.85454 | 2.36892 | Entire home/apt | null | 365 | 0 | null | null | 1 | 0 | 0 | null |
1,071,124,636,276,406,000 | T1 Prestige Montmartre | 216,912,819 | Samantha | null | Buttes-Montmartre | 48.886615 | 2.34489 | Entire home/apt | 124 | 2 | 1 | 2024-06-02 | 0.16 | 1 | 269 | 1 | 7511810891503 |
22,556,576 | loft baigné de lumière avec grande terrasse | 1,010,831 | Kalou | null | Entrepôt | 48.87353 | 2.35414 | Entire home/apt | 280 | 6 | 5 | 2019-07-08 | 0.06 | 1 | 267 | 0 | 7511002950391 |
894,195,568,126,767,200 | Magnifique Appartement au Coeur de Paris | 164,030,756 | Ana | null | Élysée | 48.880752 | 2.326286 | Entire home/apt | 250 | 2 | 0 | null | null | 1 | 7 | 0 | 7510808599213 |
1,201,326,784,291,898,000 | Appartement calme | 589,949,658 | Tarek | null | Vaugirard | 48.83668 | 2.30298 | Entire home/apt | 150 | 30 | 0 | null | null | 1 | 90 | 0 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
7,417,891 | Two minutes from the Eiffel Tower. | 17,776,058 | Mélanie | null | Vaugirard | 48.85386 | 2.28746 | Entire home/apt | null | 365 | 0 | null | null | 1 | 0 | 0 | null |
1,002,763,929,317,188,700 | Appart Feng Shui Canal St Martin | 10,430,317 | Stéphanie | null | Entrepôt | 48.873308 | 2.36255 | Entire home/apt | 91 | 3 | 15 | 2024-11-24 | 1.93 | 1 | 45 | 15 | 7511010271616 |
1,243,372,460,530,889,500 | Superbe appartement Paris centre | 128,017,234 | Catherine | null | Entrepôt | 48.8715 | 2.35364 | Entire home/apt | 170 | 1 | 0 | null | null | 1 | 362 | 0 | 7511014607417 |
1,164,181,515,621,652,200 | Apartment in trendy neighborhood | 15,864,245 | Victoria | null | Opéra | 48.88014 | 2.342071 | Entire home/apt | 650 | 1 | 0 | null | null | 1 | 246 | 0 | 7510913696238 |
4,082,273 | Lovely apartment with Terrace, 60m2 | 19,252,768 | Maxime | null | Batignolles-Monceau | 48.88138 | 2.31622 | Entire home/apt | null | 365 | 1 | 2015-07-01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | null |
4,151,240 | Paris 1st central Louvre ! | 13,613,767 | Maxime | null | Louvre | 48.86114 | 2.34226 | Entire home/apt | 139 | 1 | 80 | 2024-10-24 | 0.66 | 1 | 364 | 12 | 7510111016090 |
876,163,101,791,729,000 | 2 rooms apartment in 15th | 310,125,227 | Joanna | null | Vaugirard | 48.83865 | 2.29316 | Entire home/apt | 140 | 3 | 15 | 2024-10-31 | 0.77 | 2 | 112 | 6 | 7511508377207 |
1,003,525,625,417,998,100 | Chambre - Vue panoramique Canal et Buttes Chaumont | 30,188,129 | Nicolas | null | Buttes-Chaumont | 48.88865 | 2.377851 | Private room | 80 | 2 | 0 | null | null | 2 | 88 | 0 | null |
1,115,076,986,214,046,800 | appartement familial. Montmartre | 455,598,955 | Catherine | null | Buttes-Montmartre | 48.885466 | 2.32915 | Entire home/apt | 400 | 7 | 1 | 2024-08-06 | 0.24 | 1 | 265 | 1 | 7511803562360 |
47,419,941 | Habitación estudio en paris torre eiffeil | 66,342,981 | Rosa | null | Passy | 48.86138 | 2.2808 | Entire home/apt | 85 | 7 | 27 | 2024-10-22 | 0.65 | 1 | 347 | 3 | 7574436890065 |
691,136,600,615,433,700 | Blueground | Le Marais - République, furnished | 314,994,947 | Blueground | null | Temple | 48.862787 | 2.36315 | Entire home/apt | 115 | 31 | 1 | 2022-10-16 | 0.04 | 826 | 361 | 0 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
1,168,684,038,076,095,500 | GuestReady - Charming stay near The Louvre | 580,684,800 | Oumayema | null | Bourse | 48.86904 | 2.35176 | Entire home/apt | 53 | 30 | 1 | 2024-08-19 | 0.27 | 1 | 66 | 1 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
1,107,738,936,169,499,000 | Gambetta: Elegance, Light and Absolute Calm | 21,683,803 | Batoul | null | Ménilmontant | 48.867336 | 2.396336 | Entire home/apt | null | 4 | 3 | 2024-06-24 | 0.42 | 1 | 0 | 3 | 7512012294185 |
1,038,343,808,351,971,100 | Beautiful & calm apartment in Montmartre | 7,680,049 | Manon | null | Buttes-Montmartre | 48.8836 | 2.33961 | Entire home/apt | 210 | 3 | 9 | 2024-08-12 | 0.87 | 2 | 49 | 9 | 7511810693345 |
1,227,318,332,275,499,000 | Près de marché puces Saint-Ouen | 568,636,721 | Lawrence | null | Buttes-Montmartre | 48.897752 | 2.347303 | Entire home/apt | 76 | 4 | 3 | 2024-10-29 | 1.55 | 1 | 76 | 3 | 7511814544542 |
33,486,598 | Appartement avec vue sur le Parc Montsouris | 252,078,839 | Benoit | null | Observatoire | 48.82282 | 2.34129 | Entire home/apt | 215 | 5 | 3 | 2023-08-23 | 0.1 | 1 | 356 | 0 | 7511408428605 |
7,230,912 | Charmant deux pièces en duplex | 3,735,655 | Caroline | null | Hôtel-de-Ville | 48.85643 | 2.35884 | Entire home/apt | null | 365 | 0 | null | null | 1 | 0 | 0 | null |
44,299,963 | Logement d'étudiant en cinéma au cœur de Paris | 357,208,712 | Serge | null | Reuilly | 48.84821 | 2.37421 | Entire home/apt | null | 365 | 1 | 2021-04-20 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | null |
13,389,668 | Near Montmartre, Studio with balcony | 7,360,631 | Julien | null | Opéra | 48.88167 | 2.34834 | Entire home/apt | null | 365 | 3 | 2016-07-04 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | null |
577,327,809,301,179,400 | Charmant appartement dans le 11ème arrondissement | 292,170,156 | Soledad | null | Popincourt | 48.85079 | 2.38466 | Entire home/apt | null | 2 | 3 | 2023-07-16 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 7511106231340 |
1,194,424,810,696,567,800 | Confort Urbain Proche Gobelins | 209,934,555 | Benjamin | null | Gobelins | 48.833328 | 2.355849 | Entire home/apt | null | 4 | 0 | null | null | 19 | 0 | 0 | 7511306458938 |
1,099,087,368,968,152,000 | Belle appt. Butte de Montmartre | 12,803,640 | Marie | null | Buttes-Montmartre | 48.888871 | 2.338354 | Entire home/apt | 85 | 7 | 0 | null | null | 1 | 135 | 0 | 7511811541106 |
19,761,597 | Belle chambre au 6eme et dernier étage. | 94,933,975 | Mohammed | null | Opéra | 48.88068 | 2.32752 | Private room | null | 3 | 0 | null | null | 2 | 0 | 0 | null |
861,350,114,677,146,100 | Appartement - Arc de Triomphe | 78,568,810 | Badis | null | Batignolles-Monceau | 48.88096 | 2.2978 | Entire home/apt | null | 2 | 17 | 2024-09-24 | 0.98 | 1 | 0 | 11 | 7511708214429 |
1,029,080,456,461,245,300 | Studio paris 11 | 88,913,983 | Ferdinando | null | Popincourt | 48.856182 | 2.378288 | Entire home/apt | 86 | 30 | 0 | null | null | 1 | 87 | 0 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
20,402,682 | Nice studio, 24 sqm near the Eiffel Tower | 109,989,579 | Quentin | null | Passy | 48.84944 | 2.27586 | Entire home/apt | null | 365 | 1 | 2017-08-26 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | null |
51,443,903 | Bright flat 10 minutes walk from the Eiffel Tower | 125,797,498 | Welkeys | null | Vaugirard | 48.84993 | 2.292751 | Entire home/apt | null | 2 | 30 | 2024-09-03 | 0.74 | 130 | 1 | 2 | 7511505458101 |
33,896,787 | Quiet and luminous flat | 99,999,726 | Roland | null | Entrepôt | 48.87755 | 2.35448 | Entire home/apt | null | 5 | 1 | 2020-02-14 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 7511005389447 |
9,604,375 | Calm bright & sunny Canal St Martin | 5,442,387 | Alix | null | Entrepôt | 48.87372 | 2.36215 | Entire home/apt | null | 365 | 26 | 2020-03-11 | 0.24 | 1 | 0 | 0 | null |
786,150,881,640,272,800 | Chambre au pied de Montmartre | 492,145,041 | Sarah | null | Buttes-Montmartre | 48.885403 | 2.353428 | Private room | 85 | 2 | 67 | 2024-11-24 | 2.87 | 1 | 126 | 19 | null |
53,408,774 | APPARTEMENT MONTPARNASSE/DENFERT-ROCHEREAU | 61,070,700 | Simona | null | Observatoire | 48.83654 | 2.32245 | Entire home/apt | null | 3 | 42 | 2024-08-11 | 1.14 | 1 | 7 | 8 | 7511400775107 |
36,558,323 | Paris Montorgueil | 31,706,121 | Carole | null | Bourse | 48.86569 | 2.34693 | Private room | null | 1 | 2 | 2023-10-13 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 7510203718891 |
1,134,705,486,785,979,400 | Chambre avec vue | 572,247,864 | Bruno | null | Popincourt | 48.853328 | 2.37371 | Private room | 100 | 3 | 27 | 2024-11-25 | 3.6 | 1 | 74 | 27 | null |
907,645,512,388,116,100 | Charmant studio sur cour fleurie | 344,429,475 | Amedeo | null | Batignolles-Monceau | 48.88635 | 2.323753 | Entire home/apt | 50 | 30 | 2 | 2024-03-01 | 0.17 | 3 | 160 | 2 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
951,203,705,151,393,700 | Dolce Vitæ | 146,580,655 | Paul | null | Buttes-Chaumont | 48.87768 | 2.402483 | Entire home/apt | 134 | 2 | 32 | 2024-11-11 | 2.07 | 1 | 357 | 19 | 7511909599493 |
903,524,779,558,235,000 | Montmartre 60m2 Chic and Cosy Apartment | 425,502,119 | Fatima | null | Opéra | 48.882017 | 2.349377 | Entire home/apt | 150 | 1 | 7 | 2024-10-21 | 0.4 | 8 | 209 | 4 | 7510908723405 |
1,302,795,240,444,598,300 | Lovely Flat close to Bastille | 447,032,533 | Charlotte | null | Popincourt | 48.864599 | 2.375413 | Entire home/apt | 89 | 3 | 0 | null | null | 10 | 352 | 0 | 7511114837319 |
39,192,119 | Chambre chez l’habitant Paris 15eme | 86,560,693 | Farida | null | Vaugirard | 48.83089 | 2.2909 | Private room | 75 | 3 | 42 | 2024-10-18 | 0.67 | 1 | 73 | 8 | null |
30,005,715 | Bel Appartement Spacieux Proche Du Sacré Cœur | 225,515,962 | Benoit | null | Buttes-Montmartre | 48.88487 | 2.34439 | Entire home/apt | null | 1 | 31 | 2022-11-05 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 7511802554451 |
1,165,081,609,143,432,200 | Appartement d’artiste à côté du canal | 579,716,371 | Jean-Michel | null | Buttes-Chaumont | 48.88996 | 2.38305 | Entire home/apt | null | 1 | 6 | 2024-08-09 | 1.05 | 1 | 0 | 6 | 7511913775740 |
1,047,098,352,294,647,300 | Appartement meublé 16e paris | 551,106,932 | Mathilde | null | Passy | 48.863883 | 2.28228 | Entire home/apt | 120 | 1 | 0 | null | null | 1 | 267 | 0 | Exempt - hotel-type listing |
1,025,834,939,903,655,700 | Joli appartement parisien | 26,429,815 | Clarisse | null | Popincourt | 48.86872 | 2.37296 | Entire home/apt | 165 | 7 | 3 | 2024-10-20 | 0.26 | 1 | 237 | 3 | 7511110508446 |
20,737,452 | Deux pièces Saint Placide. | 13,892,652 | Guillaume | null | Luxembourg | 48.84756 | 2.32618 | Entire home/apt | 169 | 30 | 103 | 2019-09-30 | 1.18 | 1 | 362 | 0 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
1,108,711,924,696,697,600 | Appart + terrasse à Montmartre | 34,023,614 | Julia | null | Buttes-Montmartre | 48.892543 | 2.337875 | Entire home/apt | 230 | 1 | 0 | null | null | 1 | 269 | 0 | 7511812380155 |
940,338,772,993,865,100 | Studio cosy proche du musée du Louvre | 523,645,689 | Cafia | null | Bourse | 48.867052 | 2.347092 | Entire home/apt | 50 | 30 | 4 | 2024-10-01 | 0.3 | 1 | 137 | 3 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
993,193,354,602,824,600 | Amazing 2 Bedroom Flat in Paris | 32,327,733 | Gabrielle | null | Batignolles-Monceau | 48.89443 | 2.32469 | Entire home/apt | 1,300 | 5 | 0 | null | null | 1 | 358 | 0 | 7511710062773 |
1,197,886,856,888,950,500 | Opéra Garnier II 2 bed 1 bath | 20,073,379 | B&L Beauty&Luxury | null | Bourse | 48.869982 | 2.337638 | Entire home/apt | 740 | 1 | 0 | null | null | 46 | 365 | 0 | 7510212774634 |
46,877,274 | Modern appartment near Eiffel Tower | 362,521,636 | Xiuping | null | Vaugirard | 48.84496 | 2.30202 | Entire home/apt | 78 | 2 | 64 | 2024-07-11 | 1.36 | 1 | 35 | 14 | 7511506568256 |
1,178,104,532,361,730,600 | GuestReady - Bright Retreat near the Wall of Love | 583,225,171 | Oumayema | null | Buttes-Montmartre | 48.88472 | 2.34129 | Entire home/apt | 170 | 1 | 8 | 2024-11-03 | 1.41 | 1 | 346 | 8 | 7511811366704 |
861,442,779,636,395,400 | Cocon lumineux et calme au cœur de Vilette | 507,614,201 | Luisa | null | Buttes-Chaumont | 48.894238 | 2.374013 | Entire home/apt | null | 1 | 11 | 2024-10-30 | 0.55 | 1 | 0 | 6 | 7511906847366 |
996,218,734,198,901,900 | Appartement calme - Marais | 540,630,097 | Nathalie | null | Temple | 48.859441 | 2.364497 | Entire home/apt | null | 2 | 5 | 2024-08-09 | 0.37 | 1 | 0 | 4 | 7510310180747 |
13,402,809 | Chaleureux et en plein centre de Paris | 76,292,693 | Laurent | null | Temple | 48.86822 | 2.35404 | Entire home/apt | null | 365 | 9 | 2017-12-17 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | null |
5,285,113 | bel Appart près rue des martyrs!! | 27,363,398 | Catherine | null | Opéra | 48.87563 | 2.33844 | Entire home/apt | null | 365 | 0 | null | null | 1 | 0 | 0 | null |
30,683,875 | Chaleureux appartement typique parisien | 229,669,827 | Antonine | null | Popincourt | 48.85371 | 2.38819 | Entire home/apt | null | 1 | 4 | 2021-07-04 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 7511105122075 |
679,494,502,219,938,600 | Paris 16 ème : Superbe studio au calme sur jardin | 51,189,987 | Valerie | null | Passy | 48.85352 | 2.27691 | Entire home/apt | 98 | 30 | 5 | 2024-11-09 | 0.21 | 1 | 263 | 2 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
1,107,373,802,140,030,200 | Cosy Studio in Le Marais | 1,112,584 | IntoParis | null | Temple | 48.864433 | 2.357052 | Entire home/apt | 70 | 30 | 1 | 2024-09-05 | 0.31 | 157 | 77 | 1 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
1,152,597,450,507,750,900 | Centre Paris Monge - belle vue | 576,602,504 | Rama | null | Panthéon | 48.841824 | 2.352137 | Entire home/apt | 120 | 5 | 7 | 2024-10-28 | 2.39 | 1 | 18 | 7 | 7510512708730 |
41,060,940 | Big Loft in Le Sentier - perfect with kids | 5,616,604 | Caroline | null | Bourse | 48.86777 | 2.34922 | Entire home/apt | 300 | 365 | 3 | 2024-01-01 | 0.05 | 2 | 63 | 2 | 7510210602626 |
1,032,722,587,674,374,100 | Espace intime- 5minutes du métro | 344,565,187 | Soheil | null | Buttes-Montmartre | 48.89012 | 2.362109 | Entire home/apt | 59 | 1 | 103 | 2024-12-01 | 8.24 | 2 | 291 | 100 | 7511810591987 |
7,017,482 | Apartment Paris 2 rooms/ ideal | 5,891,257 | Mathilde | null | Ménilmontant | 48.85187 | 2.40149 | Entire home/apt | 65 | 30 | 12 | 2022-11-20 | 0.11 | 1 | 190 | 0 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
1,218,001,852,425,513,500 | Appartement Aboukir | 230,458,490 | Rene | null | Bourse | 48.868238 | 2.349121 | Entire home/apt | 160 | 1 | 10 | 2024-11-24 | 3.45 | 9 | 302 | 10 | 7510205097776 |
41,767,422 | Monceau - Luxury 45 m² - With services | 24,334,913 | Otmane | null | Batignolles-Monceau | 48.884201 | 2.29819 | Entire home/apt | 229 | 2 | 197 | 2024-11-28 | 3.33 | 8 | 330 | 47 | 7511704478741 |
1,080,182,612,725,375,500 | Charming studio - 2P - Auteuil/Trocadéro | 374,553,401 | Checkmyguest | null | Passy | 48.850704 | 2.267406 | Entire home/apt | 87 | 3 | 24 | 2024-12-02 | 2.38 | 109 | 282 | 24 | 7511602696443 |
1,178,089,044,749,372,200 | Relax in a Comfy Flat close to Paris' Center | 23,773,451 | Eliott | null | Opéra | 48.87729 | 2.34746 | Entire home/apt | 106 | 2 | 29 | 2024-11-24 | 5.34 | 11 | 247 | 29 | 7511013974442 |
896,306,588,963,533,800 | Charming 2 room apartment 54m2, Père Lachaise. | 64,062,862 | Latif | null | Popincourt | 48.85938 | 2.38883 | Entire home/apt | 125 | 2 | 26 | 2024-10-20 | 1.71 | 1 | 47 | 21 | 7511109147278 |
657,244,070,302,666,000 | Appartement neuf près de Trocadéro & Tour Eiffel | 273,356,931 | Baisheng | null | Passy | 48.861985 | 2.282782 | Entire home/apt | 86 | 2 | 191 | 2024-11-28 | 6.53 | 1 | 322 | 68 | 7511606942271 |
678,031,721,758,706,400 | Appartement Paris Champs-Elysées - Triangle d'Or | 141,020,595 | Patrick | null | Élysée | 48.874546 | 2.3104 | Entire home/apt | 192 | 1 | 30 | 2024-10-26 | 1.98 | 12 | 351 | 17 | 7510809368382 |
1,268,635,711,692,704,000 | Charming apartment-1BR/4P- Canal Saint-Martin | 440,992,832 | Joffrey | null | Entrepôt | 48.872339 | 2.36141 | Entire home/apt | 97 | 3 | 3 | 2024-12-03 | 2.14 | 28 | 273 | 3 | 7511014269501 |
47,988,941 | Superb Communicating rooms | 38,631,160 | Hanane | null | Vaugirard | 48.84332 | 2.30716 | Private room | null | 1 | 1 | 2021-12-20 | 0.03 | 7 | 0 | 0 | null |
26,681,970 | Proximité Roland Garros 5ème étage vue Tour Eiffel | 123,706,939 | Patrick | null | Passy | 48.85181 | 2.26166 | Entire home/apt | null | 3 | 4 | 2019-06-26 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 7511602948742 |
788,361,032,327,046,800 | Grand appartement avec loggia | 10,617,620 | Marine | null | Buttes-Chaumont | 48.885066 | 2.371016 | Entire home/apt | 150 | 4 | 9 | 2024-10-20 | 0.53 | 1 | 154 | 6 | 7511907747090 |
1,139,840,852,856,116,400 | Appartement, 18e | 26,992,874 | Laetitia | null | Buttes-Montmartre | 48.89572 | 2.34067 | Entire home/apt | null | 5 | 0 | null | null | 1 | 1 | 0 | 7511810253479 |
1,132,599,848,284,318,300 | Magnifique T2 proche du Panthéon | 571,573,876 | Melodie | null | Panthéon | 48.842642 | 2.348286 | Entire home/apt | null | 1 | 22 | 2024-09-30 | 2.91 | 1 | 0 | 22 | 7510512771086 |
578,777,963,194,022,700 | Parisian HomeI317|1 chambre| Porte Maillot | 440,295,601 | Parisian Home | null | Batignolles-Monceau | 48.879679 | 2.290671 | Entire home/apt | null | 30 | 0 | null | null | 136 | 11 | 0 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
954,745,948,250,562,200 | Eiffel Tower & Rue Cler | 428,627,442 | Pacha | null | Palais-Bourbon | 48.857595 | 2.30518 | Entire home/apt | 172 | 1 | 26 | 2024-12-01 | 1.79 | 20 | 363 | 23 | 7510707172548 |
831,671,213,966,219,400 | Appt élégant pour 2 proche de la tour Montparnasse | 501,948,364 | Slobodanka | null | Observatoire | 48.835712 | 2.316118 | Entire home/apt | null | 1 | 16 | 2024-08-16 | 0.77 | 1 | 0 | 3 | 7511401377792 |
905,524,335,172,433,800 | Cozy studio in a very center of Paris | 121,823,343 | Ali | null | Bourse | 48.868908 | 2.351174 | Entire home/apt | 76 | 2 | 81 | 2024-11-17 | 5.45 | 2 | 347 | 64 | 7510209534735 |
831,812,034,691,323,400 | A Beautiful 2-BR/2BA in Opera - St Lazare | 11,593,703 | Pick A Flat | null | Élysée | 48.874644 | 2.325577 | Entire home/apt | 246 | 2 | 22 | 2024-11-17 | 1.11 | 61 | 332 | 14 | 7510805931416 |
1,586,666 | Show Room, 2br/2ba, 6 people | 7,642,792 | Ludovic | null | Hôtel-de-Ville | 48.85963 | 2.35562 | Entire home/apt | 202 | 1 | 109 | 2024-11-21 | 0.8 | 207 | 336 | 22 | 7510400820220 |
634,499,085,057,850,200 | Bed in a shared room of 8 in Paris Marais | 450,001,685 | The People Paris | null | Hôtel-de-Ville | 48.849739 | 2.362843 | Shared room | 56 | 1 | 34 | 2024-11-13 | 1.16 | 10 | 315 | 3 | null |
982,619,111,979,554,300 | 3 bedrooms Apartment - Paris 17 | 492,735,543 | Stephanie | null | Batignolles-Monceau | 48.884528 | 2.289936 | Entire home/apt | 300 | 14 | 0 | null | null | 1 | 77 | 0 | null |
7,273,149 | ELEGANT 2 PIECES MEUBLE A LOUER | 17,910,241 | Sylvestrine | null | Buttes-Chaumont | 48.88583 | 2.36823 | Entire home/apt | null | 365 | 0 | null | null | 1 | 0 | 0 | null |
1,135,403,108,741,060,400 | Luxury Luxembourg 3BR by Airsuite | 32,123,276 | Airsuite | null | Luxembourg | 48.84166 | 2.331137 | Entire home/apt | 507 | 5 | 0 | null | null | 35 | 0 | 0 | 7510612564983 |
1,258,714,657,532,035,300 | Studio Paris13 Olympiade-3 | 527,986,051 | Labelle | null | Gobelins | 48.827249 | 2.372078 | Entire home/apt | 65 | 1 | 6 | 2024-11-14 | 3.67 | 4 | 62 | 6 | 7511314659101 |
1,060,074,592,547,058,400 | Joli cocon dans le Montmartre | 553,942,966 | Virginie | null | Buttes-Montmartre | 48.890681 | 2.332522 | Entire home/apt | 123 | 2 | 2 | 2024-04-07 | 0.23 | 1 | 20 | 2 | 7511807010018 |
1,072,490,971,272,095,200 | Bail Mobilité - Paris Central - 6eme - Studio | 3,758,980 | Chez Chiara | null | Luxembourg | 48.845767 | 2.323972 | Entire home/apt | 56 | 30 | 0 | null | null | 53 | 352 | 0 | Available with a mobility lease only ("bail mobilité") |
43,890,054 | Studio in the heart of Paris center | 265,107,451 | Jean | null | Luxembourg | 48.85383 | 2.3399 | Entire home/apt | 80 | 365 | 12 | 2020-09-29 | 0.22 | 1 | 365 | 0 | null |
Subsets and Splits