audio
audioduration (s) 1.98
9.58
| transcription
stringclasses 72
values | duration
float64 1.98
9.58
|
---|---|---|
هیچ جۆرە دەرمانێک بۆ ئەو نەخۆشییە نەبوو | 4.578594 |
|
پزیشکەکان هیچ شتێکیان لەم بارەوە نەئەزانی | 5.308617 |
|
وەرن با شارێکی بێجەمسەر دروست بکەین | 5.588617 |
|
ناکرێت بە وردی بودجەی هالیوۆد دیاری کرێ | 5.558594 |
|
دەنگی زۆر بەرزتر و بەهێزتر بووە | 4.878594 |
|
هەرکام لەم قۆناغانە لەگەڵ سەردەمێک یەکتر دەگرنەوە | 6.298594 |
|
ئەو پێویستە بۆ ئەنجامدانی هێندێک کاروبار | 5.888617 |
|
بۆ دیاریکردنی نێوان نێرینە و مێیینە باشە | 6.028617 |
|
دەبێ وەرگێڕ لە نێوەڕۆکی دەق تێبگات | 6.278594 |
|
ڕاهێنان و فێرکردنی هاسان و سانا بێ | 6.528617 |
|
گریمانەی ئەو بووە هۆی سێ تێگەیشتنی جیاواز | 7.208617 |
|
لە ڕاستیدا وانەی ئەو بریتییە لە گەلێک بواری زانستی | 7.718594 |
|
دەکرێ ئەم خاڵە لەنێوان دوو ئاستدا پۆلێن کەین | 7.318594 |
|
تەنیا وڵامێکی ڕازیکەر بەم پرسیارە ساکارە ئەدەینەوە | 7.428617 |
|
وەرگێڕانی مرۆڤ لە وەرگێڕانی ئامراز ڕێکوپێکترە | 7.418594 |
|
بە شێوەیەکی گشتی گواستنەوەی واتا ئەستەمە | 6.768617 |
|
هەڵبەت ئەوە تەنیا بەسەرهاتی زیندەخەوێک نییە | 6.108617 |
|
دوای یۆنانییەکان سەرەی ڕۆمییەکان هات | 5.828617 |
|
لە بەشی شەش و حەوتی سەفەردایە | 4.728617 |
|
ڕابردوو وای کرد داهاتووشم نەوێت | 5.258594 |
|
لەگەڵ ئەمانەشدا تەنانەت ئەویش نەهات | 5.388617 |
|
ژیان و دەسەڵاتی ئابووری پێکەوە گرێدراون | 5.858594 |
|
کاتێک پێش دەکەوین کە سەفیری وڵاتەکان سەردانمان کەن | 6.848617 |
|
قازانجەکانی ئەم کارە گونجاوە زۆرن | 4.948617 |
|
ڕەنگە بە ئاسانی ئەم دیاردەیە پێناسە بکەین | 6.188617 |
|
بەها و متمانەی کۆمەڵایەتی دوو هۆکاری گرینگن | 7.778594 |
|
بڕێک جار ڕووبەڕووبوونەوەکان پێشبینی ناکرێن | 7.138594 |
|
دەفتەرەکانی وەرگرتن و ماڵاواییان کرد | 5.988617 |
|
لەو هەموو وردبینییە سەریان سووڕ ما | 6.308617 |
|
هەوەڵجار خێراخێرا پاشان هێواشتر هەڵی ئەدانەوە | 7.298594 |
|
هێندێک لە مانەوەم لە ماڵدا وەڕەزم | 5.868617 |
|
ئێستا گوێ ڕاگرن بۆتان دەخوێنمەوە | 4.958594 |
|
تکایە زووتر بۆم بنووسن حاڵی مەحموودخان چۆنە | 6.228617 |
|
کە زەنگی لێدا مەشقەکەی لەبۆ پۆل دانا | 5.328617 |
|
ئەو فڕۆکانەی بە ئاسمانەوەن ترسێنەرن | 5.308617 |
|
ئەوە ڕاستییەکی بنجی و ڕەگداکوتاوە | 6.488617 |
|
نامەیەک گەیشت و بە خوێندنەوەی دڵشاد بووم | 6.718594 |
|
سروشت وەک ئاوی جۆگەلە وایە | 5.028617 |
|
ماچی ئافەرینی لە ناوچەوانی کرد | 5.868617 |
|
من بە چاوێکی واقیعبین سەیری دەکەم | 4.628617 |
|
من بە کوتنەوەی باسەکان خوێنەر ماندوو دەکەم | 5.868617 |
|
با چەپڵەڕێزانێک بۆ ئەو هەوڵانەی بەرپا کەین | 5.548617 |
|
بەپێی ئەو ناسینەوەیە ڕقیان لێ هەڵدەگرین | 5.068617 |
|
ئەوانەن کە پێیان دەگوترێ دەست و پێ سپی | 5.488617 |
|
جاروبار حیسابێکی کەم بۆ زێدە دەستدرێژییەک دەکرێت | 7.798594 |
|
خەڵقی ئەو کاتانەش هەروەک ئێستا چاکەی خۆیان مەتڵەب بووە | 8.478594 |
|
ئەم بەشەی سێیەمی حاجی قادر یەک مانگ لە کاتی خۆی دواکەوت | 7.328617 |
|
بێدەسەڵاتی لێرە بە دواوە دەخرێتە بەر نیگای بەخشندەی خوێنەر | 7.278594 |
|
پێشتریش واتای زۆر وشەم ڕوون کردبۆوە | 7.328617 |
|
ناکرێت کولتوورێک لە بنەڕەتدا بە خراپ ناوزەد بکرێت | 6.658594 |
|
ڕەوایی و جێی متمانەبوونی کەلوپەلەکان هەڵسەنگێندراون | 6.848617 |
|
سمایل پاشا شتە تەکووزەکان وێکڕا خڕ دەکاتەوە | 6.188617 |
|
سەرجەم ئەم ئەرگۆمێنتە پابەندە بە پێناسەی کەسەوە | 6.218594 |
|
لەم دەقەدا ئێمە عیبارەتی تەمومژاوی دەبینینەوە | 6.888617 |
|
پۆلیسەکان مەعموولەن بە کەلەپچە خپت دەکەن | 7.918594 |
|
دواکەوتنێکی پڕنەهامەتی و چەرمەسەریی پێوە بوو | 6.728617 |
|
عوسیان و خەتایەک لە هەیڤی تەمووز قەوماوە | 5.638594 |
|
ئەوە شوێنی مشتومڕە و گوزارەکەی ڕۆڵێکیش دەبینێت | 7.578594 |
|
باس و مشتومڕی بارمتەکان بزاڤەکەی شەمزاندووە | 7.748617 |
|
گوڵی بۆنخۆش بژاکێت بۆنی دەڕەوێت | 5.188617 |
|
وێناگەلێکی یەکجار سەقامگیر بەرهەم هێنراون | 6.288617 |
|
لەم دونیایە بچوون و نەچوون وەکوو یەک وان | 5.798594 |
|
فەیلەسووف بونیادی گفتوگۆ دەنێت | 6.148617 |
|
شۆڕشی ڕاستەقینە ڕووئەدات | 4.198594 |
|
تەوێڵی گرژ و سێبەری قورسی شەکەتی کردم | 7.138594 |
|
ناوئاخنی کتێبەکان لێوانلێوە لە چەمکە دژوازەکان | 8.358594 |
|
تاسەی دۆعاکردن و نزا و پاڕانەوەی بەرەبەیانان دەکەم | 8.328617 |
|
ئەگەر تاژی زۆری تێبەردەی لە ڕاو دەکەوێت | 6.148617 |
|
تا لەشت ساغە قەدری بزانە | 4.198594 |
|
بەهرام بارگەوبنەی خۆی پێچایەوە بۆ شەڕگە | 6.578594 |
|
غەفوور کەمعورزە و ڕێواس جلپێهات حەڤدە قووچی برژیاگیش ئەخۆن | 8.788617 |
|
هەژار حەمەعەلی و خەجێ مرۆڤ چەن قفڵ و گسکی شپرزی باغیان تووڕ دا | 9.018594 |
|
هیچ جۆرە دەرمانێک بۆ ئەو نەخۆشییە نەبوو | 3.989025 |
|
پزیشکەکان هیچ شتێکیان لەم بارەوە نەئەزانی | 4.500181 |
|
وەرن با شارێکی بێجەمسەر دروست بکەین | 3.718413 |
|
ناکرێت بە وردی بودجەی هالیوۆد دیاری کرێ | 4.119546 |
|
دەنگی زۆر بەرزتر و بەهێزتر بووە | 3.728435 |
|
هەرکام لەم قۆناغانە لەگەڵ سەردەمێک یەکتر دەگرنەوە | 5.289433 |
|
ئەو پێویستە بۆ ئەنجامدانی هێندێک کاروبار | 4.299728 |
|
بۆ دیاریکردنی نێوان نێرینە و مێیینە باشە | 4.389932 |
|
دەبێ وەرگێڕ لە نێوەڕۆکی دەق تێبگات | 3.92517 |
|
ڕاهێنان و فێرکردنی هاسان و سانا بێ | 4.219546 |
|
گریمانەی ئەو بووە هۆی سێ تێگەیشتنی جیاواز | 4.470113 |
|
لە ڕاستیدا وانەی ئەو بریتییە لە گەلێک بواری زانستی | 5.299637 |
|
دەکرێ ئەم خاڵە لەنێوان دوو ئاستدا پۆلێن کەین | 4.761315 |
|
تەنیا وڵامێکی ڕازیکەر بەم پرسیارە ساکارە ئەدەینەوە | 4.911565 |
|
وەرگێڕانی مرۆڤ لە وەرگێڕانی ئامراز ڕێکوپێکترە | 5.517324 |
|
بە شێوەیەکی گشتی گواستنەوەی واتا ئەستەمە | 4.441361 |
|
هەڵبەت ئەوە تەنیا بەسەرهاتی زیندەخەوێک نییە | 4.460091 |
|
دوای یۆنانییەکان سەرەی ڕۆمییەکان هات | 3.848707 |
|
لە بەشی شەش و حەوتی سەفەردایە | 3.14712 |
|
ڕابردوو وای کرد داهاتووشم نەوێت | 3.55805 |
|
لەگەڵ ئەمانەشدا تەنانەت ئەویش نەهات | 3.604671 |
|
ژیان و دەسەڵاتی ئابووری پێکەوە گرێدراون | 4.48059 |
|
کاتێک پێش دەکەوین کە سەفیری وڵاتەکان سەردانمان کەن | 5.109297 |
|
قازانجەکانی ئەم کارە گونجاوە زۆرن | 3.925215 |
|
ڕەنگە بە ئاسانی ئەم دیاردەیە پێناسە بکەین | 4.179456 |
|
بەها و متمانەی کۆمەڵایەتی دوو هۆکاری گرینگن | 4.9522 |
|
بڕێک جار ڕووبەڕووبوونەوەکان پێشبینی ناکرێن | 4.39161 |
|
دەفتەرەکانی وەرگرتن و ماڵاواییان کرد | 4.189977 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
Dataset Card for "asosoft-speech"
Fixing test set transcriptions that don't match the audio:
Row | Original Reference | Corrected Reference |
---|---|---|
49 | ئەو کلیپە بریتییە لە چیرۆکی خۆشەویستییەکی قووڵ کە بە خیانەت کۆتایی پێدێت | ئەو کلیپە بریتییە لە چیرۆکێکی خۆشەویستی قوڵ کە بە خەیانەت کۆتایی پێدێت |
432 | یاسای بودجەی عێراق لە بەرژەوەندیی هاوڵاتییانی هەرێمی کوردستانە | Removed due to the first two words being cut off in the recording |
433 | کۆمپانیای دەرهێنانی نەوت گەشبینە بە کارکردنی لە هەرێمی کوردستان. | Removed due to the first word being cut off in the recording |
434 | حکوومەتی ئێران بە فەرمی ناوی دراوی وڵات دەکات بە تمەن | Removed due to the first word being cut off in the recording |
485 | ئێمە پێشنیاری گۆڕانکاری لە بڕگەی چوارەمی پڕۆژەکەدا دەکەین. | پێشنیاری گۆڕانکاری لە بڕگەی چوارەمی پڕۆژەکەدا دەکەین. |
- Downloads last month
- 72