id
stringclasses 10
values | type
stringclasses 1
value | source_type
stringclasses 2
values | source
stringclasses 10
values | question
stringclasses 10
values | option1
stringclasses 10
values | option2
stringclasses 10
values | option3
stringclasses 10
values | option4
stringclasses 10
values | image_1
imagewidth (px) 210
662
| image_2
imagewidth (px) | image_3
imagewidth (px) | image_4
imagewidth (px) | image_5
imagewidth (px) | answer
stringclasses 4
values | analysis
stringclasses 0
values | distribution
stringclasses 1
value | difficulty_level
stringclasses 3
values | subcategory
stringclasses 5
values | category
stringclasses 1
value | subfield
stringclasses 10
values | img_type
stringclasses 6
values | image_1_filename
stringclasses 10
values | image_2_filename
stringclasses 0
values | image_3_filename
stringclasses 0
values | image_4_filename
stringclasses 0
values | image_5_filename
stringclasses 0
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674 | 选择 | website | https://bbs.pinggu.org/thread-10864185-1-1.html | <img="q_00674_001.png">为胆囊的生理结构图,有关胆囊的描述,错误的是() | 胆囊管与肝总管汇合成胆总管 | 分为底、体、颈和胆囊管四部分 | 能分泌、储存和浓缩胆汁 | 胆囊底的体表投影在右锁骨中线和右肋弓交界处 | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | C | null | 本科 | easy | 临床医学 | 健康与医学 | ['系统解剖学', '人体解剖学'] | ['医学图像'] | q_00674_001.png | null | null | null | null |
|
2238 | 选择 | website | https://www.sohu.com/a/311697260_99906840 | 护士遵医嘱为患者进行药物注射,注射部位如图示<img="q_02238_001.png">,请问该种注射方式为:() | IM | H | ID | IV | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | B | null | 本科 | middle | 临床医学 | 健康与医学 | ['临床病理学', '临床发病机制'] | ['医学图像'] | q_02238_001.png | null | null | null | null |
|
10224 | 选择 | book | 预防医学(全国中医药行业高等教育「十四五」规划教材) | <img="q_10224_001.png">是影响健康的因素,四大类危险因素导致死亡的比重由高至低依次约为() | 生活及行为方式、人类生物学因素、环境因素、卫生服务 | 人类生物学因素、环境因素、卫生服务生活及行为方式 | 环境因素、卫生服务、生活及行为方式、人类生物学因素 | 卫生服务、生活及行为方式、人类生物学因素、环境因素 | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | A | null | 本科 | middle | 公共卫生 | 健康与医学 | ['公共医疗保健', '医疗保健管理', '四大类危险因素', '卫生政策分析'] | ['流程图'] | q_10224_001.png | null | null | null | null |
|
9767 | 选择 | website | https://wenku.baidu.com/view/a8f6a366cc84b9d528ea81c758f5f61fb636284a | 在沿江农村医生用皮肤试验来筛检肝血吸虫病,在已经确诊的200例肝血吸虫病病人中检出180例为阳性,200例非肝血吸虫病病人中190例为阴性。试验结果如<img="q_09767_001.png">所示,该试验的阴性预测值为()。 | 90.5% | 90.6% | 90.7% | 90.8% | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | A | null | 本科 | hard | 公共卫生 | 健康与医学 | ['流行病学', '阴性预测值'] | ['表格'] | q_09767_001.png | null | null | null | null |
|
66 | 选择 | website | https://zhuanlan.zhihu.com/p/147369059 | <img="q_00066_001.png">中弹性膜相延续,边界不清的是() | 大动脉 | 中动脉 | 小动脉 | 无法确定 | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | A | null | 本科 | easy | 基础医学 | 健康与医学 | ['循环系统', '实验切片'] | ['显微镜图像'] | q_00066_001.png | null | null | null | null |
|
6727 | 选择 | website | https://max.book118.com/html/2023/0719/6143001032005202.shtm | <img="q_06727_001.png">图示箭头所指的胸水中的细胞名称____ | 白细胞 | 巨噬细胞 | 淋巴瘤细胞 | 棘红细胞 | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | B | null | 本科 | middle | 基础医学 | 健康与医学 | ['血液体液细胞形态学', '细胞名称'] | ['显微镜图像'] | q_06727_001.png | null | null | null | null |
|
7047 | 选择 | website | https://max.book118.com/html/2023/0807/5231330032010304.shtm | <img="q_07047_001.png">图示可见细胞名称() | 成熟红细胞 | 中幼红细胞 | 晚幼红细胞 | 原始红细胞 | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | A | null | 本科 | middle | 基础医学 | 健康与医学 | ['造血细胞', '细胞生物学'] | ['显微镜图像'] | q_07047_001.png | null | null | null | null |
|
8278 | 选择 | website | https://max.book118.com/html/2023/0413/7002025042005064.shtm | <img="q_08278_001.png">图示为外周血涂片,中心区结晶名称() | 胆固醇结晶 | 三联磷酸盐结晶 | 尿酸结晶 | 硝酸氨镁结晶 | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | C | null | 本科 | middle | 诊断学与实验室医学 | 健康与医学 | ['细胞形态', '细胞生物', '医学实验'] | ['显微镜图像', '医学图像'] | q_08278_001.png | null | null | null | null |
|
12786 | 选择 | book | 药草云南 | 如图<img="q_12786_001.png">为小山茶,性味归经为味苦、辛,性平。归肺、胃、肝经。功效主治发散解表,清热利湿。用于感冒,咽喉痛,头痛,小儿口腔炎,牙痛。外感风寒,头痛身重,咽喉肿痛,风火虫牙,腹泻腹痛,尿闭黄疸,急性胃肠炎可采用:______ | 小山茶10~15 克,水煎服 | 小山茶25~40 克,水煎服 | 小山茶6~10 克,水煎服 | 小山茶15~30 克,水煎服 | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | D | null | 本科 | middle | 制药 | 健康与医学 | ['中药研发', '药物特性', '性状特征'] | ['照片'] | q_12786_001.png | null | null | null | null |
|
12945 | 选择 | website | https://wenku.baidu.com/view/934482677275a417866fb84ae45c3b3567ecdded | 在催化剂作用下,甲醇用空气氧化可制取甲醛。反应方程式如下:为保证甲醇有足够的转化率,在进科中空气过量50%,甲醇的转化率式可 达75%。已保知甲醇的流量3200kg/h,物料衡算示意图如<img="q_12945_001.png">所示,则输入时所需氧气的流量为()。 | 2300kg/h | 2400kg/h | 10353kg/h | 7953kg/h | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | B | null | 本科 | hard | 制药 | 健康与医学 | ['制药工程', '药学实践', '制剂学'] | ['流程图'] | q_12945_001.png | null | null | null | null |
A filtered subset of "m-a-p/CMMMU", "health_and_medicine"
- Downloads last month
- 41